<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welcome to Blog.Morganair &#187; Windsurfing</title>
	<atom:link href="http://blog.morganair.com/tag/windsurfing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.morganair.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JP Funride</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/08/26/jp-funride-2/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/08/26/jp-funride-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special Price]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[JP Funride 145]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[La JP Funride e&#8217; una]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.jp-australia.com">JP Funride</a> e&#8217; una tavola freeride super facile, lo shape nasce dallo sviluppo dell&#8217; X-Cite Ride. La gamma e&#8217; composta da Tavole voluminose, 120-130-145-160L che planano velocemente e si possono usare con velature che vanno dalla 5.2 alla 10.0. Abbiamo disponibili Funride 130 e 145 che scontati ora costano €950,00.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/08/jp12-funride.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/08/jp12-funride.jpg" alt="" title="jp12-funride" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-5076" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/08/26/jp-funride-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2 Rodeo</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/04/18/f2-rodeo/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/04/18/f2-rodeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[F2 Rodeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Un team di atleti internazionali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un team di atleti internazionali altamente qualificati come Tonky Frans e Steven Van Broeckhoven lavorando costantemente insieme sono stati in grado di creare il nuovo <a href="http://www.f2.com">F2 Rodeo</a>. Un concetto di Freestyle Board che non solo da stabilità e controllo, ma da la possibilita&#8217; di apprendere le manovre nuove e moderne super velocemente, anche perche&#8217; la tavola diventa sempre più divertente in condizioni di vento leggero.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/04/f2-board-rodeo-air-11.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/04/f2-board-rodeo-air-11.jpg" alt="" title="f2-board-rodeo-air-11" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-4577" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/04/18/f2-rodeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Freestyle Wave Pro</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/04/11/jp-freestyle-wave-pro/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/04/11/jp-freestyle-wave-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[JP Australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[La nuova JP Freestyle Wave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova<a href="http://www.jp-australia.com"> JP Freestyle Wave Pro</a> 2011 offre il massimo in tutte le condizioni piu&#8217; radicali. Una velocità impressionante, che mette a dura prova qualsiasi altra tavola, waveriding ad alto livello e un buon pop per il freestyler. La tavola favorita nelle prove di molti windsurf Magazine.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/04/jp11-freestylewavepro.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/04/jp11-freestylewavepro.jpg" alt="" title="jp11-freestylewavepro" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-4554" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/04/11/jp-freestyle-wave-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaverX Power Mast</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/03/30/maverx-power-mast/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/03/30/maverx-power-mast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[MaverX Mast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[MaverX• RDM • Lo Stilo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maverx.it">MaverX</a>• RDM • Lo Stilo 300 è il nostro assoluto “top performer”, uno degli alberi più leggeri e con il reflex più spinto mai prodotto da MaverX. Costruito con tecnologia prepreg al 100% di carbonio, è stato disegnato per ottenere una curva che non solo si adattasse al meglio alla maggioranza delle vele di nuova generazione, ma che ne esaltasse il potenziale in acqua. La leggerezza e la risposta dinamica dello Stilo 300 sono percepite in modo sensibile nelle braccia del surfista che può “sentire” il vento spingere sulla vela. Questo si traduce in un comportamento attivo che facilita l’anticipo della planata specialmente in condizioni di vento leggero. Questa è la ragione per cui lo Stilo 300 è apprezzato dai pro delle discipline Wave e Freestyle, i primi con il bisogno di avere una vela molto reattiva nella sezione più critica dell’onda, i secondi che necessitano di accelerazioni brucianti per chiudere le loro manovre. Questa è la ragione per cui questo albero è la scelta dei migliori atleti delle due discipline. Questa è la ragione per cui lo Stilo 300 è il regalo che MaverX fa a tutti quei surfisti che si vogliono dare il massimo delle possibilità di vincere in competizioni o più semplicemente di continuare a planare e divertirsi. Sempre.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/1MaverX.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/1MaverX.jpg" alt="" title="1MaverX" width="600" height="340" class="alignnone size-full wp-image-4512" /></a></p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/Stilo.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/Stilo.jpg" alt="" title="Stilo" width="600" height="202" class="alignnone size-full wp-image-4513" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/03/30/maverx-power-mast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jp All Ride</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/03/29/jp-all-ride/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/03/29/jp-all-ride/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[JP Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Il JP All Ride e&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.jp-australia.com">JP All Ride</a> e&#8217; un nuovo concetto di tavola, tra il Freestyle Wave, Freestyle, X-Cite Ride e Super Sport. Il Freestyle fornisce una facile planata, strambata facilissima e una guida estremamente confortevole pur essendo una tavola veramente veloce. </p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/Allride.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/Allride.jpg" alt="" title="Allride" width="600" height="310" class="alignnone size-full wp-image-4506" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/03/29/jp-all-ride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeron Base</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/03/26/aeron-base/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/03/26/aeron-base/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Aeron Mast Base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[Aeron Tendom Base-N-Pin and Push]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeronsport.com">Aeron</a> Tendom Base-N-Pin and Push Pin. Il nuovo piede Aeron rende compatibili i due adattatori piede prolunga piu&#8217; usati in assoluto, Push-Pin e N-Pin ora possono intercambiarsi fra loro senza dover avere necessariamente avere prolungha e piede Push-Pin e Prolunga e piede N-Pin.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/AeronPin.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/AeronPin.jpg" alt="" title="AeronPin" width="600" height="370" class="alignnone size-full wp-image-4498" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/03/26/aeron-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Grip</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/03/23/v-grip/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/03/23/v-grip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Aeron Booms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Aeron ha in catalogo il]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeronsport.com">Aeron</a> ha in catalogo il piu&#8217; innovativo dei Windsurf Booms. Costruzione in alluminio che si avvicina alle prestazioni del carbonio, sottile con la caratteristica forma V-Grip consente una presa solida e sicura, peso contenuto e rigidita&#8217; assoluta.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/V-Grip.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/V-Grip.jpg" alt="" title="V-Grip" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-4485" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/03/23/v-grip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neil Pryde X-Over</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/03/07/neil-pryde-x-over/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/03/07/neil-pryde-x-over/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Pryde Sails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Come pura x-over la Neil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come pura x-over la <a href="http://www.neilpryde.com">Neil Pryde</a> Fusion è davvero adatta a qualsiasi condizione, da acqua piatta, nebulizzata o con piccole onde. Questa vela è estremamente versatile, con particolare attenzione alla facilità d&#8217;uso. E&#8217; disponibile anche in versione HD con la costruzione 100% Dyneema, a prova di bomba.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/Fusion.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/03/Fusion.jpg" alt="" title="Fusion" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-4426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/03/07/neil-pryde-x-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neil Pryde Tempo</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2010/09/27/neil-pryde-tempo/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2010/09/27/neil-pryde-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special Price]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Pryde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Prezzo Speciale per la Neil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezzo Speciale per la <a href="http://www.neilpryde.com">Neil Pryde</a> Tempo 2010. Vela freeride adatta a tutto, facile e robusta anche per chi non e&#8217; un gran fenomeno nella strambata. Disponibile nella misura 5.2 a €360.00 e 6.2 a €370.00.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2010/09/Tempo.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2010/09/Tempo.jpg" alt="" title="Tempo" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-3724" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2010/09/27/neil-pryde-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neil Pryde Solo</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2010/09/17/3673/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2010/09/17/3673/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special Price]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Pryde Sails]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; nella categoria Flat Water]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; nella categoria Flat Water Sails 2007 <a href="http://www.neilpryde.com">Neil Pryde</a> tra la V8 e la V6. Per chi stesse cercando una vela da vento ma con prestazioni X-Over e&#8217; disponibile in misura 4,5 al prezzo di €270.00.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2010/09/Solo.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2010/09/Solo.jpg" alt="" title="Solo" width="600" height="460" class="alignnone size-full wp-image-3674" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2010/09/17/3673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

