<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welcome to Blog.Morganair &#187; kitesurf</title>
	<atom:link href="http://blog.morganair.com/category/water/kitesurf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.morganair.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Advance Board</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/12/14/advance-board/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/12/14/advance-board/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Advance Divisible Board]]></category>
		<category><![CDATA[Advance Kiteboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[Supernovita&#8217; di casa Advance kite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supernovita&#8217; di casa <a href="http://www.advance-kites.com">Advance kite</a> e&#8217; la Advance Divisible Board. Program-Divisible Board-Technology 100% Wood Soul-Equipment Asymmetrical Strapset-Confort Grip Padset-Asymmetrical G10 Fins-Size 131 x 42. Le sezioni che la compongono sono tre, che una volta smontata si riducono a un pacchetto poco piu&#8217; grande di un computer da 17&#8243;.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/12/AdvanceBoard.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/12/AdvanceBoard.jpg" alt="" title="AdvanceBoard" width="600" height="500" class="alignnone size-full wp-image-5811" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/12/14/advance-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Kahoona V3</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/11/16/best-kahoona-v3/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/11/16/best-kahoona-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Special Price]]></category>
		<category><![CDATA[Best Kahoona V3]]></category>
		<category><![CDATA[Best Kitesurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Il Best Kahoona V3 combina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.bestkiteboarding.com">Best Kahoona V3</a> combina la stabilità con la fluidità di erogazione dei comandi, il depower infinite da la massima precisione in manovra, il che rende il kite perfetto per portare a ogni livello e stile di surfata.<br />
* Alta stabilita&#8217; al vento<br />
* Maneggevolezza<br />
* Auto capacita&#8217; di rilancio<br />
* Hooked in navigazione<br />
Con eccezionali caratteristiche di sicurezza di gestione, prestazioni, il V3 Kahoona è il kite perfetto per migliorare il livello di guida, indipendentemente dallo stile di guida preferito. Best Kahoona viene fornito con sacca e pompa. Ora il prezzo per la sola ala nella misura 11,5 passa da €869,00 a €695,00.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/11/kahoona-v3.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/11/kahoona-v3.jpg" alt="" title="kahoona-v3" width="600" height="489" class="alignnone size-full wp-image-5553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/11/16/best-kahoona-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetech GM 816</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/09/21/benetech-gm-816/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/09/21/benetech-gm-816/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Anemometri]]></category>
		<category><![CDATA[Benetech Anemometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5168</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le caratteristiche di questo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco le caratteristiche di questo nuovo Anemometro digitale per misurare quanto e&#8217; intenso il Tivano questa mattina a Valmadrera: Benetech Product Description Anemometer GM816.<br />
*Measurement items: Air velocity, Air temperature<br />
*Measurement range:<br />
&#8212;-Air velocity: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55knots, 0.87~65mph (± 5%)<br />
&#8212;-Air temperature: -10~45º C, 14~113º F (± 2º C)<br />
*Resolution: 0.2º C, 0.2m/s<br />
*Display: LCD<br />
*Sensor:<br />
&#8212;-Air velocity sensor: Plastic impeller, magnetic induction<br />
&#8212;-Temperature sensor: NTC thermometer<br />
*Low battery indication: Yes<br />
*Auto power shut off: 14 minutes without any operation<br />
*Backlight: 12 seconds active by press any key<br />
*MAX/MIN/AVG reading<br />
*Packing: Blister+Card<br />
*Power: CR2032 3.0V<br />
*Dimension: 104.3&#215;57.8&#215;19.9mm<br />
*Net weight: 52g (including battery)</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/Benetech.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/Benetech.jpg" alt="" title="Benetech" width="600" height="500" class="alignnone size-full wp-image-5169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/09/21/benetech-gm-816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slingshot Rally 2012</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/09/17/slingshot-rally-2012/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/09/17/slingshot-rally-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 06:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Kite]]></category>
		<category><![CDATA[Slingshot Rally 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Slingshot presenta uno degli aquiloni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://slingshotsports.com">Slingshot</a> presenta uno degli aquiloni più progressisti in assoluto, il Rally fonde il C DNA con il leggendario Fuel e l&#8217;RPM, l&#8217;aggiunta poi del Delta C kite da all&#8217;ala il massimo delle prestazioni. Il Rally e la nuova piattaforma aperta Delta C Kite che fornirà tutte le caratteristiche desiderabili di un Delta accoppiato alle prestazioni di un C kite.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/Rally2012.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/Rally2012.jpg" alt="" title="Rally2012" width="600" height="750" class="alignnone size-full wp-image-5143" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/09/17/slingshot-rally-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waniman Punch 10,5</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/09/10/waniman-punch-105/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/09/10/waniman-punch-105/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Wainman Gang]]></category>
		<category><![CDATA[Wainman Punch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[La Wainman Punch, e&#8217; un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.wainmanhawaii.com">Wainman</a> Punch, e&#8217; un gangster di 10,5 m, la più grande delle &#8220;V&#8221; Rabbit. La super novita&#8217; della prossima stagione, super potente, molto reattiva e divertente che non manchera&#8217; di dare grandi soddisfazioni. Ancora qualche settimana e chi se la configurera&#8217; potra&#8217; godere del nuovo carattere, della nuova grafica e del nuovo design dell&#8217;ala, che ha mantenuto la funzinalita&#8217; e la reattivita&#8217; che l&#8217;ha resa famosa in tutto il  mondo.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/punch105.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/punch105.jpg" alt="" title="punch10,5" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-5117" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/09/10/waniman-punch-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRD Placebo</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/09/08/rrd-placebo-2/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/09/08/rrd-placebo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Special Price]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo Kiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[RRD Kiteboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5097</guid>
		<description><![CDATA[La nuova RRD Placebo e&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova RRD Placebo e&#8217; stata ri-progettata nell&#8217;outline e nella rockerline basandosi comunque sul precedente modello. I bordi sono un po &#8216;più curvi per aumentare il potenziale di svolta e iniziare a planare prima e il concavo leggermente piu&#8217; profondo per dare maggiore galleggiabilita&#8217; e stabilita&#8217;. Il prezzo non e&#8217; particolarmente elevato e ora si puo&#8217; approfittare dello sconto che porta il prezzo finale a €420,00.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/Placebo.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/09/Placebo.jpg" alt="" title="Placebo" width="600" height="460" class="alignnone size-full wp-image-5098" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/09/08/rrd-placebo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slingshot Rally</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/08/26/slingshot-rally/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/08/26/slingshot-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Special Price]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Kite]]></category>
		<category><![CDATA[Slingshot Kite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[La novita&#8217; della Rally Slingshot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La novita&#8217; della Rally Slingshot Kite e&#8217; che nasce dallo sviluppo della leggendaria RPM, ed ha aggiunto il terzo elemento della forma Delta per creare il nuovo Delta C Kite. La Rally è una bomba per il cross-over freestyle ed e&#8217; eccellente nel surf! Ora applichiamo un super sconto e si passa da €1499,00 a €1050,00.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/08/Rally.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/08/Rally.jpg" alt="" title="Rally" width="600" height="460" class="alignnone size-full wp-image-5081" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/08/26/slingshot-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPX Kite Waist</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/07/26/npx-kite-waist/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/07/26/npx-kite-waist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Pryde NPX]]></category>
		<category><![CDATA[NPX Waist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[Il trapezio Kite NPX Waist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il trapezio Kite <a href="http://www.npxwetsuits.com">NPX Waist</a> è uno dei tanti esempi di prodotti ottimi rapporto qualita&#8217; prezzo. E&#8217; dotato di tutte le caratteristiche di cui ha bisogno kiter, pad morbido, gancio regolabile-pass leash, barra di appoggio imbottita con Downhauler. Il trapezio offre un comodo sostegno e le cuciture Deepend proteggono contro le abrasioni.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/07/npx-harness11.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/07/npx-harness11.jpg" alt="" title="npx-harness11" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-4954" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/07/26/npx-kite-waist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabrinha Range Chart</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/06/20/cabrinha-range-chart/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/06/20/cabrinha-range-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrinha Kite]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Questa tabella range di vento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa tabella range di vento è fatta da <a href="http://www.cabrinhakites.com">Cabrinha</a> per essere utilizzata solo come punto di partenza per la scelta della propria ala da kite. Si basa su un Kiter dal peso di circa 75 kg. L&#8217;uso effettivo può variare in base al peso corporeo, livello di abilità, condizioni dell&#8217;acqua, dimensioni della tavola e stile della surfata. </p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/06/WindRangeChart.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/06/WindRangeChart.jpg" alt="" title="WindRangeChart" width="600" height="1150" class="alignnone size-full wp-image-4809" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/06/20/cabrinha-range-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakine Gloves</title>
		<link>http://blog.morganair.com/2011/06/13/dakine-gloves-2/</link>
		<comments>http://blog.morganair.com/2011/06/13/dakine-gloves-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Dakine Gloves]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf Accessories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morganair.com/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[I guanti Dakine Half Finger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I guanti <a href="http://www.dakine.com">Dakine</a> Half Finger e Full Finger sono il perfetto connubio tra prestazioni e stile, con una costruzione robusta e duratura. Il palmo e&#8217; in pelle morbidissima e il dorso e&#8217; in cofortevole lycra e il velcro blocca perfettamente il guanto al polso. Adatti a tutti gli sport d&#8217;acqua.</p>
<p><a href="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/06/DakineGloves.jpg"><img src="http://blog.morganair.com/wp-content/uploads/2011/06/DakineGloves.jpg" alt="" title="DakineGloves" width="600" height="500" class="alignnone size-full wp-image-4783" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.morganair.com/2011/06/13/dakine-gloves-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

